Punkt- & Strichrechnungen mit Klammern : 03e


|  Home  |  Inhalt  |  A-Z  |  Neu  |  Zufall  |  SiteMap  |  Suchen  |  Hilfe  |  Links  |  05.03.2021  |  © allgemeinbildung.ch  |


Wichtiger Hinweis !Trage in die Lücken die richtigen Zahlen ein.
Beachte die Punkt-vor-Strich-Regel und rechne ohne Taschenrechner !

   1      10      17      2      3      51      8      80      92   

1.9 + 11 • 4 – 16 : 8 =
2.66 : 22 + 35 : 7 =
3.(24 • 3 – 15) : 19 =
4.60 – 56 : 28 – 57 =
5.17 • 4 + 3 • 4 =
6.(2 • 44 – 18) : 7 =
7.(25 + 24) • 2 : 49 =
8.8 : 2 + 48 : 8 =
9.70 – 9 • 2 – 35 =
10.4 + 12 • 8 – 24 : 3 =




Startseite (Home)  |  SiteMap  |  Datenschutzerklärung  |  Impressum  |  Hilfe  |